Drew Bennett
DBFact card
- Position
- Wide receiver
- Career span
- 2001-2008
- Teams
- Tennessee Titans, St. Louis Rams
- Height and weight
- 6-5, 196 pounds
- College
- UCLA
- Seasons played
- 8
- Born
- August 26, 1978
College and NFL career
Drew Bennett was a wide receiver who played college football at UCLA before an NFL career with the Tennessee Titans and St. Louis Rams. Born on August 26, 1978, he stood 6-5 and weighed 196 pounds. He played 8 NFL seasons, from 2001 through 2008, spending his first seasons in Tennessee and his final seasons in St. Louis.
First seasons in Tennessee
Bennett played 14 games for the Titans in 2001, catching 24 passes for 329 yards and 1 touchdown. He followed with 33 receptions for 478 yards and 2 touchdowns in 16 games in 2002. He also recorded 3 total tackles that season.
In 2003, Bennett caught 32 passes for 504 yards and 4 touchdowns in 12 games. He also completed his 1 passing attempt for 14 yards.
Productive years with the Titans
Bennett's 2004 season brought 80 receptions for 1,247 yards and 11 touchdowns in 16 games. He averaged 15.6 yards per reception. His contributions extended beyond receiving: he completed 1 pass for 26 yards and a touchdown, had 1 rushing attempt for 12 yards and recorded 3 total tackles.
In 2005, Bennett played 13 games and caught 58 passes for 738 yards and 4 touchdowns, averaging 12.7 yards per catch. He also had 1 passing attempt, rushed 1 time for 3 yards and recorded 4 total tackles.
Bennett played 16 games for Tennessee in 2006, making 46 receptions for 737 yards and 3 touchdowns. He also recorded 3 total tackles. That was his final season with the Titans.
St. Louis Rams
Bennett joined the St. Louis Rams for the 2007 season. In 14 games, he caught 33 passes for 375 yards and 3 touchdowns, averaging 11.4 yards per reception. He also recorded 3 total tackles.
In 2008, Bennett played 1 game for St. Louis and caught 1 pass for 4 yards. That was the final season of his NFL career.
After the game
Beyond the game, Drew Bennett appeared as an NFL analyst on ESPN's First Take alongside Bobby Carpenter. The show, hosted by Jay Crawford, featured Bennett as recently as March 24, 2010.
Season-by-season stats
| Season | Team | G | Rec | Rec Yds | rec td | kick ret | kick ret yds | kick ret avg | kick ret lng | total tackles | forced fumbles | pass att | pass comp | Pass Yds | pass td | pass rating | fumbles | fumbles lost | rush att | Rush Yds | rec avg | rec long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Tennessee Titans | 14 | 24 | 329 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2002 | Tennessee Titans | 16 | 33 | 478 | 2 | · | · | · | · | 3 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2003 | Tennessee Titans | 12 | 32 | 504 | 4 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 14 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | · | · | · | · |
| 2004 | Tennessee Titans | 16 | 80 | 1247 | 11 | 1 | · | · | · | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 158.3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15.6 | 48 |
| 2005 | Tennessee Titans | 13 | 58 | 738 | 4 | · | · | · | · | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 39.6 | · | · | 1 | 3 | 12.7 | 55 |
| 2006 | Tennessee Titans | 16 | 46 | 737 | 3 | · | · | · | · | 3 | 0 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | 16 | 39 |
| 2007 | St. Louis Rams | 14 | 33 | 375 | 3 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 11.4 | 24 |
| 2008 | St. Louis Rams | 1 | 1 | 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Season by season
| Season | Team | Games | Receptions | Rec yds | Rec td | Kick ret | Kick ret yds | Kick ret avg | Kick ret lng | Total tackles | Forced fumbles | Rec avg | Rec long | Pass att | Pass comp | Pass yds | Pass td | Pass rating | Fumbles | Fumbles lost | Rush att | Rush yds | Pass pct | Pass avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Tennessee Titans | 14 | 24 | 329 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 13.7 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2002 | Tennessee Titans | 16 | 33 | 478 | 2 | · | · | · | · | 3 | 0 | 14.5 | 53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2003 | Tennessee Titans | 12 | 32 | 504 | 4 | · | · | · | · | · | · | 15.8 | 48 | 1 | 1 | 14 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | · | · | · | · |
| 2004 | Tennessee Titans | 16 | 80 | 1247 | 11 | 1 | · | · | · | 3 | 0 | 15.6 | 48 | 1 | 1 | 26 | 1 | 158.3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 100 | 26 |
| 2005 | Tennessee Titans | 13 | 58 | 738 | 4 | · | · | · | · | 4 | 0 | 12.7 | 55 | 1 | 0 | 0 | · | 39.6 | · | · | 1 | 3 | · | · |
| 2006 | Tennessee Titans | 16 | 46 | 737 | 3 | · | · | · | · | 3 | 0 | 16 | 39 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| 2007 | St. Louis Rams | 14 | 33 | 375 | 3 | · | · | · | · | 3 | · | 11.4 | 24 | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · |
| 2008 | St. Louis Rams | 1 | 1 | 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
