Men's Featherweight
Men's Featherweight (145 lb limit).
| Fighter | Status | Career on this site |
|---|---|---|
| Aaron Pico | Rank 11 | UFC career |
| Alexander Volkanovski | Champion | UFC career |
| Aljamain Sterling | Rank 4 | UFC career |
| Andre Fili | · | UFC career |
| Arnold Allen | Rank 7 | UFC career |
| Brian Ortega | Rank 13 | UFC career |
| Calvin Kattar | · | UFC career |
| Choi Doo-ho | · | UFC career |
| Dan Ige | · | UFC career |
| Daniel Santos | · | UFC career |
| David Onama | Rank 15 | UFC career |
| Diego Lopes | Rank 2 | UFC career |
| Douglas Silva de Andrade | · | UFC career |
| Felipe Lima | · | UFC career |
| Fernando Padilla | · | UFC career |
| Giga Chikadze | · | UFC career |
| Hyder Amil | · | UFC career |
| Jamall Emmers | Rank 14 | UFC career |
| Jean Silva | Rank 5 | UFC career |
| Joanderson Brito | Rank 11 | UFC career |
| Jordan Leavitt | · | UFC career |
| Josh Emmett | · | UFC career |
| Kai Kamaka III | · | UFC career |
| Kevin Vallejos | Rank 9 | UFC career |
| Lerone Murphy | Rank 3 | UFC career |
| Losene Keita | · | UFC career |
| Marcus McGhee | Rank 13 | UFC career |
| Melquizael Costa | Rank 12 | UFC career |
| Melsik Baghdasaryan | · | UFC career |
| Miles Johns | · | UFC career |
| Movsar Evloev | Rank 1 | UFC career |
| Nathaniel Wood | · | UFC career |
| Pat Sabatini | Rank 7 | UFC career |
| Patrício Pitbull | Rank 14 | UFC career |
| Robert Ruchała | · | UFC career |
| Sean Woodson | · | UFC career |
| Steve Garcia | Rank 10 | UFC career |
| Vinicius Oliveira | · | UFC career |
| Yair Rodríguez | Rank 6 | UFC career |
| Youssef Zalal | Rank 8 | UFC career |
