Men's Middleweight
Men's Middleweight (185 lb limit).
| Fighter | Status | Career on this site |
|---|---|---|
| Abus Magomedov | Rank 11 | UFC career |
| Andre Petroski | · | UFC career |
| Anthony Hernandez | Rank 8 | UFC career |
| Ateba Abega Gautier | · | UFC career |
| Azamat Bekoev | · | UFC career |
| Bo Nickal | Rank 14 | UFC career |
| Brad Tavares | · | UFC career |
| Brendan Allen | Rank 4 | UFC career |
| Brunno Ferreira | · | UFC career |
| Caio Borralho | Rank 5 | UFC career |
| Christian Leroy Duncan | Rank 10 | UFC career |
| Cody Brundage | · | UFC career |
| César Almeida | · | UFC career |
| Damian Pinas | · | UFC career |
| Dricus du Plessis | Rank 2 | UFC career |
| Dustin Stoltzfus | · | UFC career |
| Duško Todorović | · | UFC career |
| Edmen Shahbazyan | Rank 15 | UFC career |
| Gregory Rodrigues | Rank 7 | UFC career |
| Ikram Aliskerov | Rank 13 | UFC career |
| Ismail Naurdiev | · | UFC career |
| Israel Adesanya | Rank 9 | UFC career |
| Jackson McVey | · | UFC career |
| Jacob Malkoun | · | UFC career |
| Jared Cannonier | Rank 12 | UFC career |
| Joe Pyfer | Rank 6 | UFC career |
| Jun Yong Park | · | UFC career |
| Kamaru Usman | Rank 9 (T) | UFC career |
| Kelvin Gastelum | · | UFC career |
| Khamzat Chimaev | Rank 1 | UFC career |
| Kyle Daukaus | · | UFC career |
| Marc-André Barriault | · | UFC career |
| Marvin Vettori | · | UFC career |
| Michał Oleksiejczuk | · | UFC career |
| Mickey Gall | · | UFC career |
| Nassourdine Imavov | Rank 3 | UFC career |
| Nursulton Ruziboev | · | UFC career |
| Robert Bryczek | · | UFC career |
| Rodolfo Vieira | · | UFC career |
| Roman Kopylov | Rank 14 | UFC career |
| Sean Strickland | Champion | UFC career |
| Sharabutdin Magomedov | Rank 15 | UFC career |
| Vicente Luque | · | UFC career |
| Zachary Reese | · | UFC career |
