Earnings list
Top 1,000 career earnings in professional sports
Highest Career Earnings in Professional Sports
Leaders in athletic Earnings
LeBron James commands first place overall by generating $585,252,077 during his playing career. Kevin Durant follows behind in second position after securing $545,038,092, while Stephen Curry claims the third slot with $532,728,665. Fourth place belongs to Alex Rodriguez, who accumulated $485.2 million through playing contracts. Paul George captured fifth position by reaching $460,330,356. Matthew Stafford stands as football's premier earner at sixth place after banking $448,316,482. James Harden lands in seventh with $442,317,690, Kawhi Leonard secures eighth with $426,072,011, Jimmy Butler takes ninth through $423,007,091, and Anthony Davis rounds out the ten highest earners with $422,910,850.
Additional major athletes
High up the rankings, Aaron Rodgers gathered $417,310,730, while Justin Verlander attained $409.3 million. Chris Paul amassed $404,526,572, Damian Lillard accumulated $398,875,994, Giannis Antetokounmpo earned $396,463,108, and Miguel Cabrera collected $393.2 million. Kyrie Irving logged $387,192,455, Joel Embiid drew $379,055,603, Bradley Beal gained $368,674,302, Nikola Jokic took in $363,798,373, and Jrue Holiday claimed $353,999,232. Russell Westbrook posted $349,531,249, Max Scherzer tallied $345.1 million, Karl-Anthony Towns earned $342,276,945, Albert Pujols recorded $341.8 million, and Dak Prescott secured $337,886,652. Kevin Garnett gathered $334,304,240, Kirk Cousins generated $333,001,434, Tom Brady made $332,962,392, and Rudy Gobert finished with $332,535,168. At the very bottom of the entire collection, Ben Zobrist holds the lowest total of $78,346,122.
Compilation rules and revenue criteria
This index tracks professional salaries along with verified athletic prize purses, gathering figures from team payroll databases alongside competition tournament rewards. Outside sponsorship income remains completely excluded from every listed player total. Overall, the full tally contains 982 rows from Spotrac salary archives, 10 rows from a distinct published baseball salary roster, and 8 rows from official prize payout registries. Rather than a total global census, the collection serves as a verified compilation where individual documentation services apply their own accounting guidelines.
Breakdown by sport and tracking sources
Basketball claims 318 total rows, baseball encompasses 317 total rows, football accounts for 264 rows, and hockey fills 93 rows. Individual disciplines make up minimal spaces, as golf contributes 4 rows and tennis supplies 4 rows. Published records from 2026 supply the baseline figures. Specifically, Spotrac provides 318 basketball rows, 307 baseball rows, 264 football rows, and 93 hockey rows. Major League Baseball documentation provides 10 extra baseball players. The PGA Tour supplies 4 golf rows, while tennis records furnish 3 rows via the ATP Tour and 1 row via the WTA.
The list
Ranked by Career earnings: salary for team sports and official prize money for golf and tennis, each row labeled.
| Rank | Name | Sport | Position | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | NBA | SF | $585,252,077 |
| 2 | Kevin Durant | NBA | SF | $545,038,092 |
| 3 | Stephen Curry | NBA | PG | $532,728,665 |
| 4 | Alex Rodriguez | MLB | $485.2 million | |
| 5 | Paul George | NBA | SG | $460,330,356 |
| 6 | Matthew Stafford | NFL | QB | $448,316,482 |
| 7 | James Harden | NBA | SG | $442,317,690 |
| 8 | Kawhi Leonard | NBA | SF | $426,072,011 |
| 9 | Jimmy Butler | NBA | SG | $423,007,091 |
| 10 | Anthony Davis | NBA | PF | $422,910,850 |
| 11 | Aaron Rodgers | NFL | QB | $417,310,730 |
| 12 | Justin Verlander | MLB | $409.3 million | |
| 13 | Chris Paul | NBA | PG | $404,526,572 |
| 14 | Damian Lillard | NBA | PG | $398,875,994 |
| 15 | Giannis Antetokounmpo | NBA | SF | $396,463,108 |
| 16 | Miguel Cabrera | MLB | $393.2 million | |
| 17 | Kyrie Irving | NBA | PG | $387,192,455 |
| 18 | Joel Embiid | NBA | C | $379,055,603 |
| 19 | Bradley Beal | NBA | SG | $368,674,302 |
| 20 | Nikola Jokic | NBA | C | $363,798,373 |
| 21 | Jrue Holiday | NBA | PG | $353,999,232 |
| 22 | Russell Westbrook | NBA | PG | $349,531,249 |
| 23 | Max Scherzer | MLB | $345.1 million | |
| 24 | Karl-Anthony Towns | NBA | C | $342,276,945 |
| 25 | Albert Pujols | MLB | $341.8 million | |
| 26 | Dak Prescott | NFL | QB | $337,886,652 |
| 27 | Kevin Garnett | NBA | PF | $334,304,240 |
| 28 | Kirk Cousins | NFL | QB | $333,001,434 |
| 29 | Tom Brady | NFL | QB | $332,962,392 |
| 30 | Rudy Gobert | NBA | C | $332,535,168 |
| 31 | Zack Greinke | MLB | $328.5 million | |
| 32 | Devin Booker | NBA | SG | $326,062,738 |
| 33 | Kobe Bryant | NBA | SF | $323,312,307 |
| 34 | Russell Wilson | NFL | QB | $315,862,520 |
| 35 | Khris Middleton | NBA | SF | $315,648,617 |
| 36 | Tobias Harris | NBA | PF | $315,547,505 |
| 37 | Clayton Kershaw | MLB | $314.7 million | |
| 38 | Jared Goff | NFL | QB | $314,645,068 |
| 39 | DeMar DeRozan | NBA | SG | $312,789,689 |
| 40 | Klay Thompson | NBA | SG | $312,015,721 |
| 41 | Zach LaVine | NBA | SG | $304,588,248 |
| 42 | Matt Ryan | NFL | QB | $303,713,631 |
| 43 | Mike Trout | MLB | $303.2 million | |
| 44 | C.J. McCollum | NBA | SG | $300,493,597 |
| 45 | Mike Conley | NBA | PG | $299,045,438 |
| 46 | Al Horford | NBA | C | $297,693,768 |
| 47 | Jaylen Brown | NBA | SF | $294,249,071 |
| 48 | Patrick Mahomes | NFL | QB | $288,754,472 |
| 49 | Josh Allen | NFL | QB | $287,610,993 |
| 50 | Shaquille O'Neal | NBA | C | $286,344,668 |
| 51 | Kyle Lowry | NBA | PG | $281,643,499 |
| 52 | Deshaun Watson | NFL | QB | $280,818,921 |
| 53 | Andrew Wiggins | NBA | SF | $279,945,846 |
| 54 | Pascal Siakam | NBA | PF | $279,815,203 |
| 55 | Kevin Love | NBA | C | $277,654,140 |
| 56 | John Wall | NBA | PG | $276,483,708 |
| 57 | Drew Brees | NFL | QB | $271,534,000 |
| 58 | Gordon Hayward | NBA | SF | $270,204,146 |
| 59 | Jamal Murray | NBA | PG | $268,985,637 |
| 60 | Jayson Tatum | NBA | SF | $268,120,641 |
| 61 | Ben Roethlisberger | NFL | QB | $267,286,864 |
| 62 | Stephen Strasburg | MLB | SP | $267,233,733 |
| 63 | Derek Jeter † | MLB | $266.3 million | |
| 64 | C.C. Sabathia † | MLB | $265.0 million | |
| 65 | CC Sabathia | MLB | SP | $265,000,000 |
| 66 | Gerrit Cole | MLB | SP | $264,222,046 |
| 67 | Giancarlo Stanton | MLB | RF | $262,595,578 |
| 68 | Carmelo Anthony | NBA | SF | $262,523,093 |
| 69 | Brandon Ingram | NBA | SF | $259,870,923 |
| 70 | Blake Griffin | NBA | PF | $258,670,680 |
| 71 | Draymond Green | NBA | PF | $255,613,681 |
| 72 | Kristaps Porzingis | NBA | PF | $252,627,690 |
| 73 | Eli Manning | NFL | QB | $252,280,004 |
| 74 | Robinson Canó | MLB | 2B | $252,057,791 |
| 75 | David Price | MLB | SP | $252,042,498 |
| 76 | Dirk Nowitzki | NBA | PF | $251,646,362 |
| 77 | Juan Soto | MLB | LF | $251,554,031 |
| 78 | Joey Votto | MLB | 1B | $249,542,838 |
| 79 | Carlos Beltrán | MLB | DH | $248,887,790 |
| 80 | Peyton Manning | NFL | QB | $248,732,000 |
| 81 | Bryce Harper | MLB | RF | $248,729,630 |
| 82 | Luka Doncic | NBA | PG | $247,772,751 |
| 83 | Dwight Howard | NBA | C | $245,142,483 |
| 84 | Manny Ramirez | MLB | LF | $244,348,262 |
| 85 | Philip Rivers | NFL | QB | $244,223,210 |
| 86 | Trent Williams | NFL | LT | $242,507,026 |
| 87 | Trae Young | NBA | PG | $242,313,703 |
| 88 | Tim Duncan | NBA | PF | $242,024,800 |
| 89 | Anthony Rendon | MLB | 3B | $240,427,240 |
| 90 | Lamar Jackson | NFL | QB | $240,068,897 |
| 91 | Chris Bosh | NBA | PF | $239,063,622 |
| 92 | Domantas Sabonis | NBA | PF | $238,731,326 |
| 93 | Brook Lopez | NBA | C | $238,602,143 |
| 94 | Donovan Mitchell | NBA | SG | $238,426,104 |
| 95 | Yu Darvish | MLB | SP | $238,355,991 |
| 96 | De'Aaron Fox | NBA | PG | $236,923,933 |
| 97 | Jose Altuve | MLB | 2B | $235,945,289 |
| 98 | Nolan Arenado | MLB | 3B | $234,338,340 |
| 99 | Harrison Barnes | NBA | SF | $232,120,874 |
| 100 | Julius Randle | NBA | PF | $228,675,174 |
| 101 | Bam Adebayo | NBA | C | $226,341,585 |
| 102 | Joe Mauer | MLB | 1B | $223,275,000 |
| 103 | Mark Teixeira | MLB | 1B | $222,150,000 |
| 104 | Felix Hernandez | MLB | SP | $221,334,994 |
| 105 | Pau Gasol | NBA | C | $220,990,766 |
| 106 | Jacob deGrom | MLB | SP | $220,759,998 |
| 107 | Adrián Beltré | MLB | 3B | $220,038,000 |
| 108 | Nikola Vucevic | NBA | C | $218,215,168 |
| 109 | Prince Fielder | MLB | DH | $215,754,779 |
| 110 | Fred VanVleet | NBA | PG | $215,203,782 |
| 111 | Joe Johnson | NBA | SG | $215,168,975 |
| 112 | Freddie Freeman | MLB | 1B | $213,739,279 |
| 113 | LaMarcus Aldridge | NBA | PF | $213,385,919 |
| 114 | Joe Burrow | NFL | QB | $212,443,092 |
| 115 | Aaron Gordon | NBA | PF | $212,396,021 |
| 116 | Manny Machado | MLB | 3B | $210,560,896 |
| 117 | Nicolas Batum | NBA | SF | $209,392,775 |
| 118 | Kyler Murray | NFL | QB | $208,262,365 |
| 119 | Ben Simmons | NBA | PG | $206,880,804 |
| 120 | Derek Carr | NFL | QB | $205,666,395 |
| 121 | Khalil Mack | NFL | ED | $205,564,178 |
| 122 | Jerami Grant | NBA | SF | $205,284,620 |
| 123 | Von Miller | NFL | LB | $204,372,562 |
| 124 | Lauri Markkanen | NBA | PF | $204,168,409 |
| 125 | Cole Hamels | MLB | SP | $203,766,247 |
| 126 | Danilo Gallinari | NBA | SF | $202,783,808 |
| 127 | Zack Wheeler | MLB | SP | $202,305,242 |
| 128 | Carlos Correa | MLB | SS | $201,544,676 |
| 129 | Francisco Lindor | MLB | SS | $200,465,428 |
| 130 | Steven Adams | NBA | C | $197,578,261 |
| 131 | Novak Djokovic | Tennis | $197,006,276 | |
| 132 | Zach Randolph | NBA | PF | $196,597,245 |
| 133 | Dwyane Wade | NBA | SG | $196,388,473 |
| 134 | Shai Gilgeous-Alexander | NBA | PG | $196,330,000 |
| 135 | Aaron Judge | MLB | RF | $196,115,671 |
| 136 | Zion Williamson | NBA | PF | $196,104,817 |
| 137 | Jason Heyward | MLB | RF | $196,012,596 |
| 138 | Ryan Tannehill | NFL | QB | $195,975,979 |
| 139 | Kemba Walker | NBA | PG | $195,522,829 |
| 140 | Jon Lester | MLB | SP | $195,457,959 |
| 141 | Paul Pierce | NBA | SF | $195,132,032 |
| 142 | Chris Sale | MLB | SP | $194,795,275 |
| 143 | Corey Seager | MLB | SS | $194,690,784 |
| 144 | Michael Porter Jr. | NBA | SF | $194,181,008 |
| 145 | Jaren Jackson Jr. | NBA | PF | $194,154,078 |
| 146 | David Wright | MLB | 3B | $194,106,500 |
| 147 | Barry Bonds | MLB | OF | $192,945,000 |
| 148 | Paul Millsap | NBA | PF | $192,540,558 |
| 149 | Myles Turner | NBA | C | $192,252,219 |
| 150 | Ja Morant | NBA | PG | $191,963,360 |
| 151 | Ryan Howard | MLB | 1B | $191,306,780 |
| 152 | Joe Flacco | NFL | QB | $190,434,271 |
| 153 | George Springer | MLB | RF | $189,741,590 |
| 154 | Alex Smith | NFL | QB | $189,725,000 |
| 155 | Chris Jones | NFL | DL | $189,723,058 |
| 156 | Aroldis Chapman | MLB | RP | $189,566,491 |
| 157 | Kris Bryant | MLB | 3B | $189,020,737 |
| 158 | Danielle Hunter | NFL | ED | $188,864,477 |
| 159 | Tyson Chandler | NBA | C | $187,576,101 |
| 160 | Myles Garrett | NFL | ED | $187,573,689 |
| 161 | T.J. Watt | NFL | ED | $186,904,418 |
| 162 | D'Angelo Russell | NBA | PG | $186,792,416 |
| 163 | Eric Gordon | NBA | SG | $186,757,665 |
| 164 | Leonard Williams | NFL | DL | $186,515,310 |
| 165 | Lane Johnson | NFL | RT | $186,436,625 |
| 166 | Andre Iguodala | NBA | SF | $185,219,886 |
| 167 | DeAndre Jordan | NBA | C | $185,059,265 |
| 168 | Adam Wainwright | MLB | SP | $184,996,592 |
| 169 | Ray Allen | NBA | SG | $182,404,830 |
| 170 | Jason Kidd | NBA | PG | $182,027,968 |
| 171 | Marc Gasol | NBA | C | $181,665,456 |
| 172 | Darius Garland | NBA | PG | $181,426,835 |
| 173 | Rudy Gay | NBA | SF | $181,260,320 |
| 174 | OG Anunoby | NBA | SF | $180,970,120 |
| 175 | Anthony Edwards | NBA | SG | $180,922,673 |
| 176 | Aaron Donald | NFL | DL | $180,819,238 |
| 177 | Larry Fitzgerald | NFL | WR | $180,795,989 |
| 178 | Justin Upton | MLB | LF | $180,670,465 |
| 179 | Justin Herbert | NFL | QB | $180,216,053 |
| 180 | Adrián González | MLB | 1B | $179,780,643 |
| 181 | Paul Goldschmidt | MLB | 1B | $179,658,606 |
| 182 | Tua Tagovailoa | NFL | QB | $179,600,934 |
| 183 | Carl Crawford | MLB | LF | $179,182,419 |
| 184 | Deandre Ayton | NBA | C | $178,971,769 |
| 185 | Ichiro Suzuki | MLB | RF | $178,733,064 |
| 186 | Chris Webber | NBA | PF | $178,230,697 |
| 187 | Xander Bogaerts | MLB | SS | $178,190,366 |
| 188 | Randy Johnson | MLB | SP | $177,047,500 |
| 189 | Laremy Tunsil | NFL | LT | $176,611,177 |
| 190 | Matt Kemp | MLB | RF | $176,356,370 |
| 191 | Jacoby Ellsbury | MLB | CF | $175,681,999 |
| 192 | Jose Abreu | MLB | 1B | $175,544,074 |
| 193 | Alex Ovechkin | NHL | LW | $174,970,893 |
| 194 | Cody Bellinger | MLB | 1B | $174,716,939 |
| 195 | Carson Palmer | NFL | QB | $174,148,722 |
| 196 | Davante Adams | NFL | WR | $173,539,491 |
| 197 | Sidney Crosby | NHL | C | $173,290,244 |
| 198 | Daniel Jones | NFL | QB | $172,848,196 |
| 199 | Ken Griffey Jr. | MLB | RF | $172,413,000 |
| 200 | Torii Hunter | MLB | RF | $172,250,000 |
| 201 | Vince Carter | NBA | SG | $171,885,974 |
| 202 | Mookie Betts | MLB | RF | $170,634,598 |
| 203 | Mariano Rivera | MLB | RP | $169,614,125 |
| 204 | Mike Evans | NFL | WR | $169,329,030 |
| 205 | Johan Santana | MLB | SP | $169,285,000 |
| 206 | Kentavious Caldwell-Pope | NBA | SG | $169,248,255 |
| 207 | Eric Hosmer | MLB | 1B | $168,949,577 |
| 208 | Baker Mayfield | NFL | QB | $168,762,494 |
| 209 | Ndamukong Suh | NFL | DL | $168,165,157 |
| 210 | Troy Tulowitzki | MLB | SS | $167,999,690 |
| 211 | Gary Sheffield | MLB | DH | $167,667,000 |
| 212 | Jermaine O'Neal | NBA | C | $167,579,153 |
| 213 | Alfonso Soriano | MLB | DH | $166,950,000 |
| 214 | Stefon Diggs | NFL | WR | $166,871,681 |
| 215 | Derrick Rose | NBA | PG | $166,120,847 |
| 216 | Luol Deng | NBA | SF | $166,056,673 |
| 217 | Johnny Cueto | MLB | SP | $166,045,613 |
| 218 | Elton Brand | NBA | PF | $165,901,096 |
| 219 | Tony Parker | NBA | PG | $165,843,436 |
| 220 | Jake Matthews | NFL | LT | $165,772,647 |
| 221 | Nathan Eovaldi | MLB | SP | $165,765,197 |
| 222 | Julius Peppers | NFL | DE | $164,973,786 |
| 223 | Todd Helton | MLB | 1B | $164,429,274 |
| 224 | Tim Hardaway Jr. | NBA | SG | $164,298,557 |
| 225 | Jalen Ramsey | NFL | CB | $164,248,638 |
| 226 | Dejounte Murray | NBA | PG | $163,617,583 |
| 227 | Gilbert Arenas | NBA | SG | $163,475,636 |
| 228 | Yadier Molina | MLB | C | $163,373,380 |
| 229 | Jalen Hurts | NFL | QB | $162,914,639 |
| 230 | Marcus Semien | MLB | SS | $162,863,653 |
| 231 | Jordan Love | NFL | QB | $162,859,041 |
| 232 | Cameron Heyward | NFL | DL | $162,587,635 |
| 233 | Tracy McGrady | NBA | SG | $162,425,370 |
| 234 | Amar'e Stoudemire | NBA | PF | $161,628,892 |
| 235 | DeForest Buckner | NFL | DL | $161,330,577 |
| 236 | Terry Rozier | NBA | PG | $160,538,076 |
| 237 | Roger Clemens | MLB | SP | $160,524,294 |
| 238 | Matt Holliday | MLB | DH | $160,445,270 |
| 239 | David Ortiz | MLB | DH | $160,201,000 |
| 240 | Kenley Jansen | MLB | RP | $159,615,505 |
| 241 | Deron Williams | NBA | PG | $159,486,361 |
| 242 | Hanley Ramirez | MLB | DH | $159,411,648 |
| 243 | Josh Donaldson | MLB | 3B | $159,159,218 |
| 244 | Andre Drummond | NBA | C | $158,975,234 |
| 245 | Kevin Gausman | MLB | SP | $158,414,346 |
| 246 | Jalen Brunson | NBA | PG | $158,380,168 |
| 247 | Evgeni Malkin | NHL | C | $157,170,893 |
| 248 | Blake Snell | MLB | SP | $157,135,897 |
| 249 | Jonas Valanciunas | NBA | C | $156,818,611 |
| 250 | Roy Halladay | MLB | SP | $156,770,000 |
| 251 | Jimmy Garoppolo | NFL | QB | $156,226,194 |
| 252 | Calais Campbell | NFL | DE | $156,193,685 |
| 253 | Joey Bosa | NFL | DL | $156,100,402 |
| 254 | Chris Davis | MLB | 1B | $155,770,688 |
| 255 | Charlie Morton | MLB | SP | $155,682,166 |
| 256 | Nick Bosa | NFL | ED | $154,991,751 |
| 257 | Allen Iverson | NBA | PG | $154,770,668 |
| 258 | Tyrese Haliburton | NBA | PG | $154,730,531 |
| 259 | Goran Dragic | NBA | PG | $154,378,483 |
| 260 | Trea Turner | MLB | SS | $154,028,858 |
| 261 | John Lackey | MLB | SP | $153,992,500 |
| 262 | Cameron Jordan | NFL | ED | $153,923,840 |
| 263 | Buster Posey | MLB | C | $153,910,967 |
| 264 | John Collins | NBA | PF | $152,891,952 |
| 265 | Christian Yelich | MLB | LF | $152,885,613 |
| 266 | Ronnie Stanley | NFL | LT | $152,695,687 |
| 267 | Thaddeus Young | NBA | PF | $152,413,689 |
| 268 | Greg Maddux | MLB | SP | $151,812,256 |
| 269 | Ryan Braun | MLB | LF | $151,385,556 |
| 270 | Rashard Lewis | NBA | PF | $151,217,496 |
| 271 | Rasheed Wallace | NBA | PF | $150,980,511 |
| 272 | Stephon Marbury | NBA | PG | $150,537,595 |
| 273 | DeMarcus Lawrence | NFL | ED | $149,802,669 |
| 274 | LaMelo Ball | NBA | PG | $149,472,555 |
| 275 | Julio Jones | NFL | WR | $149,167,021 |
| 276 | Juwan Howard | NBA | PF | $149,014,155 |
| 277 | Carlos Rodon | MLB | SP | $148,811,276 |
| 278 | Marcus Smart | NBA | PG | $148,335,656 |
| 279 | Alex Bregman | MLB | SS | $147,873,010 |
| 280 | Patrick Corbin | MLB | SP | $147,770,452 |
| 281 | Barry Zito | MLB | SP | $147,598,823 |
| 282 | Alonzo Mourning | NBA | C | $147,456,180 |
| 283 | Baron Davis | NBA | PG | $147,279,143 |
| 284 | Mike Mussina | MLB | SP | $147,017,167 |
| 285 | Josh Hamilton | MLB | LF | $146,925,552 |
| 286 | Aramis Ramirez | MLB | 3B | $146,700,000 |
| 287 | Pedro Martinez | MLB | SP | $146,266,085 |
| 288 | Tyreek Hill | NFL | WR | $146,212,700 |
| 289 | A.J. Burnett | MLB | SP | $146,117,500 |
| 290 | Matt Cain | MLB | RP | $146,052,998 |
| 291 | Andy Pettitte | MLB | SP | $145,984,000 |
| 292 | Evan Longoria | MLB | 3B | $145,852,890 |
| 293 | Evan Fournier | NBA | SG | $145,434,369 |
| 294 | Trevor Lawrence | NFL | QB | $145,116,194 |
| 295 | Steve Nash | NBA | PG | $144,655,827 |
| 296 | Vernon Wells | MLB | LF | $144,521,000 |
| 297 | DeAndre Hopkins | NFL | WR | $144,457,890 |
| 298 | Clint Capela | NBA | C | $144,281,962 |
| 299 | Norman Powell | NBA | SG | $144,266,553 |
| 300 | Cliff Lee | MLB | SP | $143,974,100 |
| 301 | Nick Castellanos | MLB | 3B | $143,942,249 |
| 302 | Drew Doughty | NHL | D | $143,929,878 |
| 303 | Carlos Boozer | NBA | PF | $143,475,590 |
| 304 | Anze Kopitar | NHL | C | $143,250,000 |
| 305 | Jordan Clarkson | NBA | PG | $143,206,089 |
| 306 | Carlos Delgado | MLB | 1B | $142,933,410 |
| 307 | Joakim Noah | NBA | C | $142,929,510 |
| 308 | Keenan Allen | NFL | WR | $142,732,051 |
| 309 | R.J. Barrett | NBA | SF | $142,699,368 |
| 310 | Bojan Bogdanovic | NBA | SF | $142,662,146 |
| 311 | Mikal Bridges | NBA | SF | $142,335,198 |
| 312 | Cade Cunningham | NBA | PG | $142,098,817 |
| 313 | Steven Stamkos | NHL | C | $141,925,000 |
| 314 | Brett Favre | NFL | QB | $141,829,000 |
| 315 | Victor Martinez | MLB | DH | $141,764,500 |
| 316 | Jayson Werth | MLB | LF | $141,595,000 |
| 317 | Javier Báez | MLB | 2B | $141,257,493 |
| 318 | Serge Ibaka | NBA | PF | $141,250,191 |
| 319 | Charlie Blackmon | MLB | CF | $141,045,937 |
| 320 | Grant Hill | NBA | SF | $141,008,544 |
| 321 | Jusuf Nurkic | NBA | C | $140,903,513 |
| 322 | Ryan Zimmerman | MLB | 1B | $140,892,000 |
| 323 | Masahiro Tanaka | MLB | SP | $140,518,519 |
| 324 | Robbie Ray | MLB | SP | $140,458,723 |
| 325 | J.T. Realmuto | MLB | C | $140,276,864 |
| 326 | Trevor Story | MLB | SS | $139,980,463 |
| 327 | Jim Thome | MLB | DH | $139,869,998 |
| 328 | Shin-Soo Choo | MLB | RF | $139,582,678 |
| 329 | Jason Giambi | MLB | DH | $139,549,000 |
| 330 | Antawn Jamison | NBA | PF | $139,225,261 |
| 331 | Erik Karlsson | NHL | D | $138,929,878 |
| 332 | Otto Porter Jr. | NBA | SF | $138,816,877 |
| 333 | Amari Cooper | NFL | WR | $138,442,228 |
| 334 | Madison Bumgarner | MLB | SP | $138,182,222 |
| 335 | Jarrett Allen | NBA | C | $137,886,030 |
| 336 | Jose Reyes | MLB | 3B | $137,866,423 |
| 337 | Mike Hampton | MLB | SP | $137,218,000 |
| 338 | Carson Wentz | NFL | QB | $137,176,840 |
| 339 | Tyler Herro | NBA | SG | $137,014,417 |
| 340 | Mark Buehrle | MLB | SP | $136,795,000 |
| 341 | Michael Finley | NBA | SG | $136,504,352 |
| 342 | Salvador Perez | MLB | C | $136,242,929 |
| 343 | Grady Jarrett | NFL | DL | $136,098,797 |
| 344 | Bogdan Bogdanovic | NBA | SG | $136,074,022 |
| 345 | Jeff Bagwell | MLB | 1B | $135,865,000 |
| 346 | John Smoltz | MLB | SP | $135,560,677 |
| 347 | Allan Houston | NBA | SG | $135,524,792 |
| 348 | Jaromir Jagr | NHL | RW | $135,382,322 |
| 349 | Anthony Rizzo | MLB | 1B | $135,065,422 |
| 350 | Rafael Nadal | Tennis | $134,946,100 | |
| 351 | Derrick White | NBA | PG | $134,772,369 |
| 352 | Patrick Kane | NHL | RW | $134,387,195 |
| 353 | Nelson Cruz | MLB | DH | $134,257,784 |
| 354 | Sam Darnold | NFL | QB | $134,253,948 |
| 355 | Al Jefferson | NBA | C | $133,787,578 |
| 356 | Cam Newton | NFL | QB | $133,545,071 |
| 357 | Shawn Marion | NBA | SF | $133,417,923 |
| 358 | Vincent Lecavalier | NHL | RW | $133,383,338 |
| 359 | Evan Mobley | NBA | PF | $133,163,905 |
| 360 | Jordan Poole | NBA | SG | $133,090,879 |
| 361 | Dustin Pedroia | MLB | 2B | $133,053,721 |
| 362 | Andrew McCutchen | MLB | CF | $132,965,170 |
| 363 | J.D. Martinez | MLB | DH | $132,921,096 |
| 364 | Shea Weber | NHL | D | $132,831,000 |
| 365 | Nene Hilario | NBA | C | $132,803,777 |
| 366 | Buddy Hield | NBA | SG | $132,561,789 |
| 367 | Malcolm Brogdon | NBA | PG | $132,532,562 |
| 368 | Justin Turner | MLB | 3B | $132,295,153 |
| 369 | Dennis Schröder | NBA | PG | $131,992,102 |
| 370 | Chase Utley | MLB | 2B | $131,658,257 |
| 371 | Paul Konerko | MLB | 1B | $131,620,000 |
| 372 | Jake Peavy | MLB | RP | $131,605,000 |
| 373 | Tom Glavine | MLB | SP | $131,347,153 |
| 374 | Kenny Clark | NFL | DL | $131,327,719 |
| 375 | Chandler Jones | NFL | LB | $131,124,510 |
| 376 | Carey Price | NHL | G | $131,050,000 |
| 377 | Ricky Rubio | NBA | PG | $131,001,894 |
| 378 | Derrick Favors | NBA | PF | $130,897,737 |
| 379 | Kevin Brown | MLB | SP | $130,859,500 |
| 380 | Elvis Andrus | MLB | SS | $130,810,764 |
| 381 | Carlos Lee | MLB | 1B | $130,738,950 |
| 382 | Eric Bledsoe | NBA | PG | $130,652,507 |
| 383 | Roger Federer | Tennis | $130,594,339 | |
| 384 | Aaron Nola | MLB | SP | $130,570,637 |
| 385 | Craig Kimbrel | MLB | RP | $130,546,052 |
| 386 | Scottie Scheffler | Golf | $130,390,661 | |
| 387 | Yoenis Céspedes | MLB | CF | $130,143,503 |
| 388 | Kyle Schwarber | MLB | LF | $130,039,866 |
| 389 | Sam Bradford | NFL | QB | $130,022,863 |
| 390 | J.J. Watt | NFL | DL | $129,748,000 |
| 391 | Brian McCann | MLB | C | $129,699,500 |
| 392 | Cooper Kupp | NFL | WR | $129,635,311 |
| 393 | Vladimir Guerrero | MLB | RF | $129,093,228 |
| 394 | Hunter Pence | MLB | LF | $128,954,104 |
| 395 | Jonathan Isaac | NBA | PF | $128,443,303 |
| 396 | Andruw Jones | MLB | LF | $128,380,456 |
| 397 | Tyron Smith | NFL | LT | $128,347,504 |
| 398 | Jordan Zimmermann | MLB | SP | $127,684,771 |
| 399 | Sonny Gray | MLB | SP | $127,580,796 |
| 400 | Marcus Camby | NBA | C | $127,490,422 |
| 401 | Marcus Stroman | MLB | SP | $127,463,544 |
| 402 | Tony Romo | NFL | QB | $127,422,458 |
| 403 | Dikembe Mutombo | NBA | C | $127,394,521 |
| 404 | Kyle Kuzma | NBA | PF | $127,210,098 |
| 405 | Maxx Crosby | NFL | ED | $127,176,275 |
| 406 | Sammy Sosa | MLB | OF | $127,163,500 |
| 407 | Chandler Parsons | NBA | SF | $126,998,919 |
| 408 | Geno Smith | NFL | QB | $126,965,678 |
| 409 | David Bakhtiari | NFL | LT | $126,875,928 |
| 410 | Dillon Brooks | NBA | SF | $126,867,308 |
| 411 | Brandin Cooks | NFL | WR | $126,685,121 |
| 412 | Denzel Ward | NFL | CB | $126,600,404 |
| 413 | Trey Hendrickson | NFL | ED | $126,490,649 |
| 414 | Tyrese Maxey | NBA | PG | $126,028,840 |
| 415 | Fletcher Cox | NFL | DL | $125,890,246 |
| 416 | Carlos Santana | MLB | 1B | $125,676,371 |
| 417 | Zydrunas Ilgauskas | NBA | C | $125,346,156 |
| 418 | Quinnen Williams | NFL | DL | $125,336,009 |
| 419 | D.J. LeMahieu | MLB | 2B | $125,237,660 |
| 420 | Edwin Encarnacion | MLB | DH | $125,235,742 |
| 421 | Victor Oladipo | NBA | SG | $124,764,581 |
| 422 | Joshua Hines-Allen | NFL | ED | $124,645,539 |
| 423 | Chris Godwin | NFL | WR | $124,638,984 |
| 424 | Arik Armstead | NFL | DL | $124,637,541 |
| 425 | Josh Beckett | MLB | SP | $124,528,125 |
| 426 | Dansby Swanson | MLB | SS | $124,445,717 |
